BFV-Cup - 2018/2019
AUSLOSUNG >>>
6. Runde – FINALE - Raiffeisen-Cup 2018/19
SV Güssing - SC Pinkafeld 2:4
5. Runde – Raiffeisen-Cup 2018/19
Sehr geehrte Sportfreunde! Am 24. April 2019 wurde die Auslosung für die 5. Runde im Raiffeisen-Cup 2018/19 durchgeführt. Nachstehend geben wir Ihnen alle Paarungen und die Termine bekannt:
SV Güssing - SC Neusiedl am See 2:1
SV Sigleß - SC Pinkafeld 1:2
Grundsätzlich wurde vom BFV als Spieltermin Donnerstag, 30.05.2019, 17:30 Uhr, für alle Cupspiele angesetzt. Ersatztermin: Donnerstag, 06.06.2019, 19:30 Uhr
ACHTUNG: In beiderseitigem Einvernehmen ist auch jeder andere Spieltermin vor diesem möglich!!!
Voraviso: 6. Runde (Finale) – Pfingstmontag, 10 Juni 2019, 17:30 Uhr!
ACHTUNG: Die oben angeführten Termine sind Pflichttermine. Ist jedoch einer dieser Termine ein Pflichtersatztermin für die laufende Meisterschaft und muss beansprucht werden, hat das Meisterschaftsnachtragsspiel Vorrang. In diesem Fall wird der neue Termin für das Cupspiel vom Cupausschuss festgelegt.
Die Schiedsrichteranforderung wird vom Sekretariat des BFV durchgeführt.
Wir ersuchen um Kenntnisnahme und verbleiben
mit sportlichen Grüßen
Lautischer Heinz e.h. BFV-Sekretär
BFV am 24.04.2019

4.Runde – Raiffeisen-Cup 2018/19
Sehr geehrte Sportfreunde!
Am 12. November 2018 wurde die Auslosung für die 4. Runde im Raiffeisen-Cup 2018/19 durchgeführt. Nachstehend geben wir Ihnen alle Paarungen und die Termine bekannt:
UFC Pamhagen |
-
|
SC Pinkafeld | |
UFC Jennersdorf |
-
|
SC Neusiedl | |
SV Güssing |
-
|
SV Heiligenkreuz | |
SV Sigleß |
-
|
SC Neudörfl |
Grundsätzlich wurde vom BFV als Spieltermin Ostermontag, 22.04.2019, 16:30 Uhr, für alle Cupspiele angesetzt.
Ersatztermin: Staatsfeiertag - Mittwoch, 01.05. 2019, 17:00 Uhr
ACHTUNG: In beiderseitigem Einvernehmen ist auch jeder andere Spieltermin vor diesem möglich!!!
Voraviso: 5. Runde (Halbfinale) – Christi Himmelfahrt - Donnerstag, 30. Mai 2019, 17:30 Uhr!
ACHTUNG: Die oben angeführten Termine sind Pflichttermine. Ist jedoch einer dieser Termine ein Pflichtersatztermin für die laufende Meisterschaft und muss beansprucht werden, hat das Meisterschaftsnachtragsspiel Vorrang. In diesem Fall wird der neue Termin für das Cupspiel vom Cupausschuss festgelegt.
Die Schiedsrichteranforderung wird vom Sekretariat des BFV durchgeführt.

3.Runde - Raiffeisen Cup 2018/19
Am 10. August 2018 wurde die Auslosung für die 3. Runde im Raiffeisen-Cup 2018/19 durchgeführt.
Nachstehend geben wir Ihnen alle Paarungen und die Termine bekannt:
Gruppe Nord | |||
SV Leithaprodersdorf |
-
|
SC Neusiedl | |
SC Neudörfl |
-
|
ASV Siegendorf | 4:1 i.E. (2:2, 1:1) |
UFC Pamhagen |
-
|
ASV Dt. Jahrndorf | |
SV Sigleß |
-
|
SV St. Margarethen | 3:2 (0:0) |
Gruppe Süd | |||
SV Heiligenkreuz |
-
|
ASK Horitschon | 1:0 (1:0) |
ASK Neutal |
-
|
UFC Jennersdorf | 0:6 (0:3) |
SV Güssing |
-
|
FC Deutschkreutz | 3:2 (2:0) |
SC Pinkafeld |
-
|
SV Eltendorf | 3:1 (1:1) |
Grundsätzlich wurde vom BFV als Spieltermin Freitag, 26.10.2018, 15:00 Uhr, für alle Cupspiele angesetzt.
Ersatztermine: 10/11. – 17/18. – 24/25. November 2018, 14:00 Uhr
Raiffeisen Cup 2018/19 - 1.Runde
1 | Mönchhof | - | St. Margarethen | 4:5 i.E. (1:1,0:0) |
2 | Winden | - | Neusiedl/See | 0:5 (0:2) |
3 | Frauenkirchen | - | Parndorf | 0:4 (0:3) |
4 | SK Pama | - | Wimpassing | 0:1 (0:0) |
5 | Neufeld | - | Dt. Jahrndorf | 0:2 (0:1) |
6 | Zurndorf | - | Pamhagen | 3:5 i.E. (1:1, 0:0) |
7 | Illmitz | - | Trausdorf | 5:1 (2:0) |
8 | Weiden | - | Leithaprodersdorf | 3:5 i.E. (1:1, 1:0) |
9 | Tadten | - | UFC Pama | 7:6 i.E: (1:1, 0:1) |
10 | Zillingtal | - | Kittsee | 5:4 i.E: (2:2, 1:1) |
Voraviso: 2. Runde - Spieltag: Sa., 04.08.2018; 17.00 Uhr (ET: 08.08.18; 18:00) | ||||
1 | St. Margarethen (SSP 1) | - | Wimpassing(SSP 4) | 2:0 (1:0) |
2 | Tadten (SSP 9) | - | Leithaprodersdorf (SSP 8) | 2:3 (0:1) |
3 | Parndorf (SSP 3) | - | Neusiedl am See (SSP 2) | |
4 | Dt. Jahrndorf (SSP 5) | - | Illmitz (SSP 7) | 3:2 (0:1) |
5 | Pamhagen (SSP 6) | - | Zillingtal (SSP 10) - Heimrecht | 3:1 (1:1) |
In der zweiten Runde hat der klassenniedrigere Verein das Heimspielrecht. Maßgeblich ist die Ligazugehörigkeit der Saison (2018/2019), in der der Pokalwettbewerb ausgespielt wird. | ||||
|
1 | Ritzing | - | Deutschkreutz | 1:2 (0:1) |
2 | Nikitsch | - | Siegendorf | 1:7 (1:2) |
3 | Oberpullendorf | - | Draßburg | 0:5 (0:1) |
4 | Kaisersdorf | - | Bad Sauerbrunn | 3:9 (0:3) |
5 | Pöttsching | - | Lockenhaus/Rattersdorf I | 5:6 i.E. (1:1, 1:0) |
6 | Unterfrauenhaid | - | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach. | 0:6 (0:3) |
7 | Stoob | - | Neutal | 0:5 (0:0) |
8 | Steinberg | - | Rohrbach | 4:2 (2:0) |
9 | Unterrabnitz | - | Neudörfl | 0:3 (0:1) |
10 | Marz | - | Sigless | 0:2 (0:1) |
Voraviso: 2. Runde - Spieltag: Sa., 04.08.2018; 17.00 Uhr (ET: 08.08.18; 18:00) | ||||
1 | Deutschkreuz(SSP 1) | - | Bad Sauerbrunn (SSP 4) | 4:3 i.E. (1:1,0:0) |
2 | Neudörfl (SSP 9) | - | Steinberg (SSP 8) | 3:1 (2:0) |
3 | Draßburg (SSP 3) | - | Siegendorf (SSP 2) | 1:3 (0:0) |
4 | Lockenhaus/R.(SSP 5) | Neutal (SSP 7) Heimrecht | 1:4 (0:1) | |
5 | FSG Oberpetersd. (SSP.6) | - | Sigleß (SSP 10) | 3:5 i.E. (1:1,1:0) |
In der zweiten Runde hat der klassenniedrigere Verein das Heimspielrecht. Maßgeblich ist die Ligazugehörigkeit der Saison (2018/2019), in der der Pokalwettbewerb ausgespielt wird. | ||||
|
1 | Mühlgraben | - | Eltendorf | 0:2 (0:0) |
2 | Unterschützen | - | Pinkafeld | 0:3 (0:3) |
3 | Strem | - | Horitschon | 1:5 (0:0) |
4 | Oberwart | - | Stegersbach | 0:1 (0:0) |
5 | Redlschlag | - | Güssing | 3:4 (2:3) |
6 | Neuhaus/Klb. | - | Markt Allhau | 1:4 (0:2) |
7 | Markt Neuhodis | - | Eberau | 1:3 (0:1) |
8 | Grafenschachen | - | Jennersdorf | 2:4 i.E. (2:2, 0:2) |
9 | Kemeten | - | Rotenturm | 2:4 (0:1) |
10 | Edelserpentin | - | Rechnitz | 2:5 (1:2) |
11 | Kirchfidisch | - | Heiligenkreuz | 0:1 (0:1) |
12 | Rohrbrunn | - | Bad Tatzmannsdorf | 3:8 (3:4) |
Voraviso: 2. Runde - Spieltag: Sa., 04.08.2018; 17.00 Uhr (ET: 08.08.18; 18:00) | ||||
1 | Güssing (SSP 5) | - | Markt Allhau (SSP 6) | 4:0 (4:0) |
2 | Pinkafeld (SSP 2) | - | Rotenturm (SSP 9) Heimrecht | 4:0 (3:0) |
3 | Eberau (SSP 7) | - | Jennersdorf (SSP 8) | 0:2 (0:1) |
4 | Bad Tatzmannsdorf(SS12) | - | Eltendorf (SSP 1) | 1:2 (0:2) |
5 | Heiligenkreuz (SSP 11) | - | Rechnitz (SSP 10) | 4:2 i.E. 1:1,0:1) |
6 | Stegersbach (SSP 4) | - | Horitschon (SSP 3) | 1:4 (0:2) |
In der zweiten Runde hat der klassenniedrigere Verein das Heimspielrecht. Maßgeblich ist die Ligazugehörigkeit der Saison (2018/2019), in der der Pokalwettbewerb ausgespielt wird. | ||||
|
ACHTUNG: Die oben angeführten Termine sind Pflichttermine. Ist jedoch einer dieser Termine ein Pflichtersatztermin für die laufende Meisterschaft und muss beansprucht werden, hat das Meisterschaftsnachtragsspiel Vorrang. In diesem Fall wird der neue Termin für das Cupspiel vom Cupausschuss festgelegt.
ACHTUNG:
Im beiderseitigen Einvernehmen ist auch jeder andere Spieltermin vor diesem o.a. Wochenende möglich!!
Die Schiedsrichteranforderung wird vom Sekretariat des BFV durchgeführt.
Wir ersuchen um Kenntnisnahme und verbleiben mit sportlichen Grüßen
Lautischer Heinz e.h.
BFV-Sekretär
Bestimmungen 2018 / 2019